永不磨灭的番号
Weather Update: गया के वजीरगंज में हुई सबसे अधिक बारिश, पटना रहा सबसे गर्म; जानें आज का मौसम अपडेट_我的网站

A | DETROIT -- The United Autoworkers Union says it is expanding its strike to include 8,700 workers at a Ford truck plant in Kentucky.。 जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में मानसून का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को राजधानी समेत 14 जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात एवं कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं। , उत्तर-मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 48 घंटों के दौरान अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। मंगलवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ उमस का प्रभाव बना रहा। राजधानी सहित जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि के साथ 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 36.2 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गयाजी के वजीरगंज में 76.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति: रोहतास के इंद्रपुरी में 70 मिमी, गयाजी के मानपुर में 23 मिमी, वैशाली के राघोपुर में 21.4 मिमी, सिवान के महाराजगंज में 19.8 मिमी। भोजपुर के संदेश में 14.8 मिमी, सिवान के जीरादेई में 10.2 मिमी, गयाजी के टेकारी में 7.0 मिमी, मुजफ्फरपुर के सराय में 6.4 मिमी, डेहरी में 6.0 मिमी, रोहतास के नोखा में 5.8 मिमी एवं नवादा के अकबरपुर में 5.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। ,
| शहर | अधिकतम तापमान (°C) | न्यूनतम तापमान (°C) |
| पटना | 33.9 | 27.7 |
| गयाजी | 33.4 | 25.5 |
| भागलपुर | 34.3 | 28.1 |
| मुजफ्फरपुर | 33.2 | 27.6 |
。
Current article:http://www.lichuorenrenyitankanmeimu.cfd/list_mujlf4v/m1gx2h.docx
Published on:13:24:58